| |
Мониторинг
эксперимента по модернизации структуры и содержания общего среднего образования |
В мониторинге эксперимента участвуют
следующие регионы:
| Республика Адыгея | Республика
Алтай | | Республика Башкортостан | Республика
Бурятия | | Республика Дагестан | Республика
Ингушетия | | Республика Калмыкия | Карачаево-Черкесская
Республика | | Республика Карелия | Республика
Коми | | Республика Марий-Эл | Республика
Мордовия | | Республика Якутия | Республика
Северная Осетия-Алания | | Республика
Татарстан | Республика Тыва |
| Удмуртская Республика | Республика
Хакасия | | Чувашская Республика | Краснодарский
край | | Красноярский край | Приморский
край | | Ставропольский край | Амурская
область | | Архангельская область | Белгородская
область | | Брянская область | Владимирская
область | | Волгоградская область | Вологодская
область | | Воронежская область | Ивановская
область | | Иркутская область | Калининградская
область | | Калужская область | Камчатская
область | | Кемеровская область | Кировская
область | | Костромская область | Курганская
область | | Курская область | Ленинградская
область | | Липецкая область | Магаданская
область | | Московская область | Мурманская
область | | Новгородская область | Новосибирская
область | | Омская область | Оренбургская
область | | Орловская область | Пензенская
область | | Пермская область | Псковская
область | | Ростовская область | Рязанская
область | | Самарская область | Саратовская
область | | Сахалинская область | Свердловская
область | | Смоленская область | Тамбовская
область | | Тверская область | Томская
область | | Тульская область | Тюменская
область | | Челябинская область | Читинская
область | | Ярославская область | г.Москва |
| г.Санкт-Петербург | Агинский-Бурятский
АО | | Коми-Пермяцкий АО | Таймырский
АО | | Ханты-Мансийский АО | Ямало-Ненецкий
АО | Также в мониторинге эксперимента
участвуют экспериментальные школы РАО. |