 |
Третье международное
исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования |
Страны-участницы исследования
| Австралия* | Англия* | Болгария* |
| Венгрия* | Гонконг* | Иордания |
| Иран | Израиль* | Индонезия |
| Италия* | Канада* | Кипр* |
| Корея (Южная)* | Латвия* | Литва* |
| Македония | Малайзия | Молдова |
| Марокко | Нидерланды* | Новая
Зеландия* | | Россия* | Румыния* | Сингапур* |
| Словацкая Республика* | Словения* | США* |
| Таиланд* | Япония* | Тайбэй
(китайский) | | Тунис | Турция | Филиппины |
| Финляндия | Чешская Республика* |
Чили | | ЮАР* | Бельгия*
(язык обучения фламандский) | Страны,
отмеченные знаком *, участвовали в исследовании TIMSS и в 1995 г. В
России в исследовании участвовало 47 регионов:
| Регион |
Региональные координаторы |
| Алтайский край | Стукалова
И.Н. | | Республика Башкортостан | Батыргариева
Ф.М. | | Брянская область | Руденкова
Н.М. | | Белгородская область | Холод
Н.Т. | | Владимирская область | Пимкина
Л.И. | | Волгоградская область | Жолобова
М.А. | | Вологодская область | Блинова
А.С. | | Иркутская область | Костин
А.К. | | Республика Кабардино-Балкария | Канкулова
Л.Х., Дадов А.А. | | Республика Калмыкия | Выродова
Т.Д. | | Кемеровская область | Егина
Л.Г. | | Кировская область | Гридина
К.И. | | Коми-Пермяцкий округ | Отинова
З.В. | | Краснодарский край | Мостовая
Т.В. | | Красноярский край | Черепова
Л.И. | | Ленинградская область | Козлова
Н.И. | | Республика Марий-Эл | Бирюков
А.П. | | г.Москва | Коновалова
Г.В. | | Московская область | Чайковский
В.Г. | | Мурманская область | Карпенко
Н.Н. | | Нижегородская область | Зайчикова
Т.Н. | | Новгородская область | Серебрякова
Л.А. | | Новосибирская область | Рыцарева
Г.В. | | Омская область | Лосев
В.В. | | Оренбургская область | Алиджанов
Э.К. | | Орловская область | Назаренко
Н.В. | | Пермская область | Севрук
А.И. | | Приморский край | Лобода
Т.И. | | Ростовская область | Хребтова
О.Х. | | Липецкая область | Пожидаева
Г.В. | | Ивановская область | Кольцова
А.М. | | Пензенская область | Медведева
О.В. | | Рязанская область | Рожнов
Е.Н. | | Самарская область | Бельчикова
Е.П. | | г.Санкт-Петербург | Майоров
А.Н. | | Саратовская область | Цапенко
С.В. | | Сахалинская область | Плечикова
Е.М., Кочковая Р.М. | | Свердловская область | Мамонтова
М.Ю. | | Смоленская область | Колпачков
Н.Н. | | Ставропольский край | Шадрина
Т.М. | | Тамбовская область | Анциферов
В.В. | | Республика Татарстан | Ахунова
Ф.С. | | Тверская область | Кириллова
В.Н. | | Томская область | Горлов
П.И. | | Республика Удмуртия | Белозеров
И.Н. | | Ульяновская область | Масленникова
Л.В. | | Усть-Ордынский округ | Балданов
А.Л. | | Хабаровский край | Антюхова
В.А. | | Ханты-Мансийский округ | Матросова
О.П. | | Челябинская область | Елагин
М.А. | | Читинская область | Глазырин
В.В. | |